- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amparo Marco Gual (PSOE) | 243 | 42.33% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 235 | 40.94% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 230 | 40.06% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 185 | 32.22% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 184 | 32.05% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 178 | 31.01% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 87 | 15.15% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 71 | 12.36% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 66 | 11.49% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 55 | 9.58% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 49 | 8.53% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 46 | 8.01% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 7 | 1.21% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 7 | 1.21% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 4 | 0.69% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.34% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 2 | 0.34% | |
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 716 |
Abstención | 17.31% | 124 |
Votos Nulos | 3.04% | 18 |
Votos en Blanco | 2.43% | 14 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia